大安D組 -- 排序方式 :

8 1 賴O安 2 X 3 X 4 O 5 X 6 X 7 O 8 X 2 26 20 0 170
1 2 蔡O恩 1 O 4 O 6 O 8 O 3 O 5 O 7 O 7 21 0 0 175
5 3 彭O毅 8 O 1 O 5 O 7 X 2 X 4 X 6 X 3 25 16 0 171
6 4 陳O豐 7 X 2 X 1 X 6 X 8 O 3 O 5 X 2 26 21 1 170
2 5 蕭O容 6 O 8 O 3 X 1 O 7 O 2 X 4 O 5 23 10 0 173
4 6 陳O祐 5 X 7 X 2 X 4 O 1 O 8 X 3 O 3 25 18 0 171
3 7 蔡O曛 4 O 6 O 8 O 3 O 5 X 1 X 2 X 4 24 14 0 172
7 8 翁O博 3 X 5 X 7 X 2 X 4 X 6 O 1 O 2 26 21 0 170

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕