大安9B組 -- 排序方式 :

9 1 林O翰 2 X 3 X 4 X 5 X 6 O 7 X 8 X 9 O 10 X 2 43 31 0 362
4 2 阮O嘉 1 O 4 X 6 O 8 O 10 O 3 O 5 O 7 X 9 X 6 39 19 0 366
10 3 林O娟 10 X 1 O 5 X 7 X 9 X 2 X 4 X 6 X 8 X 1 44 42 0 361
5 4 郭O基 9 X 2 O 1 O 6 X 8 O 10 O 3 O 5 X 7 X 5 40 26 0 365
1 5 李O揚 8 O 10 O 3 O 1 O 7 O 9 X 2 X 4 O 6 O 7 38 13 0 367
6 6 廖O竣 7 O 9 X 2 X 4 O 1 X 8 O 10 O 3 O 5 X 5 40 22 0 365
2 7 張O齊 6 X 8 O 10 O 3 O 5 X 1 O 9 O 2 O 4 O 7 38 12 0 367
8 8 樂O妤 5 X 7 X 9 X 2 X 4 X 6 X 1 O 10 X 3 O 2 43 40 0 362
3 9 蔡O衷 4 O 6 O 8 O 10 O 3 O 5 O 7 X 1 X 2 O 7 38 9 0 367
7 10 楊O詣 3 O 5 X 7 X 9 X 2 X 4 X 6 X 8 O 1 O 3 42 37 0 363

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕