E組 -- 排序方式 :

16 1 范O允 2 X 3 O 33↑ O 6 X 10 O 3 13 4 0 67
30 2 楊O旭 1 O 4 X 6 X 3 X 35↑ X 1 16 13 0 66
13 3 廖O翊 4 X 1 X 36↑ O 2 O 12 O 3 13 7 0 71
3 4 陳O睿 3 O 2 O 8 O 13 X 6 O 4 16 5 0 71
34 5 王O嫺 6 X 7 X 11 O 10 X 16 X 1 9 9 0 49
12 6 劉O柔 5 O 8 X 2 O 1 O 4 X 3 13 8 0 68
27 7 高O希 8 X 5 O 9 X 15 X 17 O 2 10 8 0 61
5 8 黃O謙 7 O 6 O 4 X 9 O 14 O 4 14 4 0 66
24 9 陳O諾 10 X 11 O 7 O 8 X 31↑ X 2 12 10 0 53
25 10 林O 9 O 12 X 14 X 5 O 1 X 2 11 8 0 62
36 11 林O 12 X 9 X 5 X 16 X 32 X 0 8 8 0 49
21 12 林O禾 11 O 10 O 13 X 14 X 3 X 2 13 11 0 62
1 13 黃O準 14 O 15 O 12 O 4 O 20 O 5 15 0 0 75
9 14 林O翰 13 X 16 O 10 O 12 O 8 X 3 15 9 0 60
20 15 陳O妮 16 O 13 X 18 X 7 O 23 X 2 14 10 0 58
29 16 馮O壹 15 X 14 X 17 X 11 O 5 O 2 7 6 0 58
32 17 陳O宣 18 X 19 X 16 O 23 X 7 X 1 12 10 0 57
22 18 陳O翔 17 O 20 X 15 O 19 X 24 X 2 13 10 0 68
10 19 賴O丞 20 X 17 O 23 O 18 O 22 X 3 14 8 0 69
2 20 楊O睿 19 O 18 O 22 O 28 O 13 X 4 17 5 0 73
31 21 廖O甯 22 X 24 X 26 X 32 O 29 X 1 12 11 0 53
4 22 賴O言 21 O 23 O 20 X 25 O 19 O 4 14 4 0 70
14 23 王O龍 24 O 22 X 19 X 17 O 15 O 3 13 7 0 65
18 24 陳O杉 23 X 21 O 25 X 26 O 18 O 3 11 6 0 62
11 25 賴O馨 26 O 28 X 24 O 22 X 27 O 3 14 7 0 66
26 26 林O廷 25 X 27 X 21 O 24 X 30 O 2 10 8 0 62
19 27 黃O鈞 28 X 26 O 29 O 31 X 25 X 2 14 10 0 61
8 28 陳O樂 27 O 25 O 31 O 20 X 33 X 3 17 8 0 69
28 29 曾O鴻 30 O 31 X 27 X 34 X 21 O 2 10 8 0 60
33 30 陳O碩 29 X 32 O 35 X 36 X 26 X 1 11 10 0 52
7 31 林O佑 32 O 29 O 28 X 27 O 9↓ O 4 10 3 0 61
35 32 歐O元 31 X 30 X 34 X 21 X 11 O 1 8 8 0 54
6 33 許O楷 34 O 36 O 1↓ X 35 O 28 O 4 14 3 0 67
23 34 黃O靚 33 X 35 X 32 O 29 O 36 X 2 13 10 0 56
17 35 黃O洋 36 X 34 O 30 O 33 X 2↓ O 3 11 7 0 67
15 36 陳O喬 35 O 33 X 3↓ X 30 O 34 O 3 13 7 0 62

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕