團體賽國小組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
2 1 新北市市立板橋國小 2 O 4 O 8 O 11 X 3 12 4 0 8
11 2 臺北市市立仁愛國小C 1 X 3 O 4 X 9 O 2 9 6 0 6
15 3 臺北市市立仁愛國小D 4 X 2 X 7 O 10 O 2 7 5 0 5
3 4 臺北市市立文化國小 3 O 1 X 2 O 18↑ O 3 10 3 0 8
13 5 臺北市市立民權國小 6 X 7 O 9 O 8 X 2 7 5 0 7
12 6 南投縣縣立前山國小 5 O 8 X 10 O 14 X 2 9 6 0 5
18 7 南投縣縣立竹山國小 8 X 5 X 3 X 20↑ O 1 8 7 0 4
6 8 臺北市市立興隆國小 7 O 6 O 1 X 5 O 3 8 3 0 6
21 9 臺北市市立力行國小A 10 X 12 O 5 X 2 X 1 7 5 0 4
17 10 臺北市市立力行國小B 9 O 11 X 6 X 3 X 1 9 8 0 4
1 11 臺北市市立仁愛國小A 12 O 10 O 14 O 1 O 4 9 0 0 11
14 12 臺北市私立光仁小學 11 X 9 X 13 O 16 O 2 7 5 0 6
23 13 臺中市市立賴厝國小B 14 X 16 X 12 X O 1 6 6 0 4
4 14 臺中市市立賴厝國小A 13 O 15 O 11 X 6 O 3 9 4 0 9
9 15 臺北市市立南港國小 16 O 14 X 19 O 22 X 2 9 6 0 7
19 16 臺北市私立新民小學 15 X 13 O 21 X 12 X 1 8 7 0 3
22 17 臺北市市立博愛國小 18 X 20 X O 19 X 1 6 6 0 6
5 18 臺北市私立復興國小 17 O 19 O 23 O 4↓ X 3 8 3 0 9
15 19 臺北市市立中山國小 20 O 18 X 15 X 17 O 2 7 5 0 5
20 20 臺北市市立胡適國小 19 X 17 O 22 X 7↓ X 1 7 6 0 4
8 21 臺北市市立國語實小 22 X O 16 O 23 O 3 6 3 0 8
7 22 臺北市市立仁愛國小B 21 O 23 X 20 O 15 O 3 8 2 0 8
9 23 臺北市市立敦化國小 O 22 O 18 X 21 X 2 9 6 0 7

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕