個人國中男組 -- 排序方式 :

71 1 湯O翔 2 X 3 O 98↑ X 4 X 14 X 20 O 2 18 14 0 103
39 2 蕭O容 1 O 4 O 5 X 92↑ X 6 O 7 X 3 20 13 0 120
65 3 余O羲 4 X 1 X 99↑ X 19 O 20 O 11 O 3 12 8 0 99
58 4 翁O博 3 O 2 X 6 X 1 O 96↑ X 13 O 3 16 9 0 113
7 5 張O宇 6 O 7 O 2 O 15 X 68↑ O 17 O 5 22 5 0 128
67 6 高O綸 5 X 8 O 4 O 9 X 2 X 93↑ X 2 22 15 0 112
29 7 蘇O銘 8 O 5 X 9 X 11 O 13 O 2 O 4 19 8 0 112
35 8 蘇O仁 7 X 6 X 12 O 14 O 16 O 9 O 4 14 6 0 107
45 9 陳O豐 10 X 12 O 7 O 6 O 17 X 8 X 3 19 13 0 108
10 10 徐O均 9 O 11 O 15 X 13 O 22 O 48↑ O 5 20 5 0 128
78 11 江O宇 12 O 10 X 13 X 7 X 97↑ O 3 X 2 16 14 0 106
99 12 楊O佑 11 X 9 X 8 X 95↑ X 21 X 19 X 0 14 14 0 88
68 13 邱O宸 14 O 15 X 11 O 10 X 7 X 4 X 2 21 17 0 113
73 14 張O睿 13 X 16 O 18 X 8 X 1 O 23 X 2 18 13 0 101
5 15 黃O騰 16 O 13 O 10 O 5 O 25 X 31 O 5 24 5 0 125
59 16 趙O隆 15 X 14 X 19 O 20 O 8 X 24 O 3 15 11 0 101
29 17 徐O闌 18 O 20 O 22 X 23 O 9 O 5 X 4 19 8 0 112
32 18 呂O穎 17 X 19 O 14 O 26 X 23 O 22 O 4 17 8 0 108
94 19 李O軒 20 X 18 X 16 X 3 X 100↑ X 12 O 1 13 13 0 87
91 20 楊O頤 19 O 17 X 23 X 16 X 3 X 1 X 1 16 15 0 93
97 21 許O齊 22 X 24 X 27 X 32 X 12 O 39 X 1 11 11 0 94
36 22 白O可 21 O 23 O 17 O 25 X 10 X 18 X 3 22 14 0 108
56 23 吳O澤 24 O 22 X 20 O 17 X 18 X 14 O 3 16 11 0 108
80 24 詹O荃 23 X 21 O 26 X 27 O 28 X 16 X 2 16 13 0 96
3 25 梁O中 26 O 28 O 31 O 22 O 15 O 98 X 5 25 6 0 128
24 26 林O寬 25 X 27 O 24 O 18 O 31 X 28 O 4 20 9 0 114
82 27 王O謙 28 X 26 X 21 O 24 X 32 O 29 X 2 15 12 0 98
46 28 陳O祐 27 O 25 X 29 X 33 O 24 O 26 X 3 19 12 0 110
48 29 謝O軒 30 O 31 X 28 O 35 X 36 X 27 O 3 19 11 0 113
51 30 蘇O亮 29 X 32 O 33 O 31 X 37 O 35 X 3 18 11 0 103
15 31 隋O舜 32 O 29 O 25 X 30 O 26 O 15 X 4 22 10 0 119
86 32 于O軒 31 X 30 X 34 X 21 O 27 X 43 O 2 13 11 0 97
61 33 林O哲 34 O 36 X 30 X 28 X 39 O 37 O 3 15 9 0 105
83 34 黃O叡 33 X 35 X 32 O 37 X 43 O 38 X 2 15 12 0 95
33 35 郭O昕 36 X 34 O 37 O 29 O 40 X 30 O 4 17 7 0 113
37 36 陳O豐 35 O 33 O 40 X 41 X 29 O 42 X 3 22 12 0 113
77 37 梁O翔 38 X 39 O 35 X 34 O 30 X 33 X 2 17 13 0 96
53 38 游O安 37 O 40 X 42 X 39 O 46 X 34 O 3 17 11 0 106
84 39 劉O宇 40 X 37 X 44 O 38 X 33 X 21 O 2 14 12 0 94
16 40 方O辰 39 O 38 O 36 O 48 X 35 O 47 X 4 22 10 0 117
19 41 蕭O容 42 O 43 O 48 X 36 O 47 X 46 O 4 21 10 0 123
27 42 黃O宥 41 X 44 O 38 O 46 O 52 X 36 O 4 19 9 0 113
90 43 吳O澄 44 O 41 X 46 X 49 X 34 X 32 X 1 16 15 0 99
96 44 劉O邦 43 X 42 X 39 X 45 X 65 O 57 X 1 12 11 0 90
79 45 蔡O恩 46 X 47 X 50 X 44 O 53 X 63 O 2 16 14 0 98
43 46 林O哲 45 O 48 X 43 O 42 X 38 O 41 X 3 19 13 0 115
9 47 鄭O錀 48 X 45 O 49 O 51 O 41 O 40 O 5 21 5 0 127
2 48 林O博 47 O 46 O 41 O 40 O 56 O 10↓ X 5 26 5 0 126
26 49 蔡O曛 50 O 52 X 47 X 43 O 51 O 60 O 4 19 10 0 119
52 50 陳O辰 49 X 51 X 45 O 53 O 54 O 61 X 3 18 10 0 109
66 51 黃O瑋 52 X 50 O 53 O 47 X 49 X 54 X 2 23 17 0 114
8 52 王O勛 51 O 49 O 56 X 54 O 42 O 59 O 5 22 5 0 126
64 53 蔡O捷 54 X 55 O 51 X 50 X 45 O 58 O 3 14 8 0 107
40 54 孫O峰 53 O 56 X 57 O 52 X 50 X 51 O 3 20 13 0 115
72 55 蔡O澂 56 X 53 X 58 O 57 O 60 X 62 X 2 18 14 0 100
6 56 江O笙 55 O 54 O 52 O 59 O 48 X 68 O 5 23 5 0 132
81 57 林O睿 58 O 59 X 54 X 55 X 62 X 44 O 2 15 12 0 101
89 58 陳O堯 57 X 60 X 55 X 65 O 63 O 53 X 2 12 10 0 90
17 59 王O 60 O 57 O 64 O 56 X 61 O 52 X 4 22 10 0 113
47 60 陳O然 59 X 58 O 61 X 62 O 55 O 49 X 3 19 12 0 105
34 61 廖O帆 62 X 63 O 60 O 64 O 59 X 50 O 4 17 7 0 107
55 62 賴O安 61 O 64 X 66 X 60 X 57 O 55 O 3 17 9 0 104
93 63 王O齊 64 X 61 X 65 O 69 X 58 X 45 X 1 14 13 0 90
53 64 鄭O廷 63 O 62 O 59 X 61 X 66 X 69 O 3 17 11 0 106
98 65 季O宗 66 X 67 X 63 X 58 X 44 X O 1 10 10 0 75
50 66 陳O佑 65 O 68 X 62 O 67 X 64 O 71 X 3 18 11 0 106
44 67 宋O霖 68 X 65 O 69 O 66 O 73 X 72 X 3 19 13 0 110
13 68 王O楷 67 O 66 O 72 O 75 O 5↓ X 56 X 4 24 10 0 123
70 69 陳O叡 70 O 72 X 67 X 63 O 71 X 64 X 2 18 14 0 104
62 70 曾O嘉 69 X 71 X 76 O 77 O 72 X 79 O 3 14 10 0 101
28 71 吳O祥 72 X 70 O 73 X 78 O 69 O 66 O 4 19 9 0 107
22 72 林O毅 71 O 69 O 68 X 73 X 70 O 67 O 4 21 9 0 113
12 73 李O揚 74 X 76 O 71 O 72 O 67 O 83 O 5 19 4 0 115
18 74 李O恩 73 O 75 X 78 O 80 O 83 X 82 O 4 22 8 0 115
23 75 張O 76 O 74 O 80 O 68 X 85 X 89 O 4 20 9 0 123
100 76 何O瓏 75 X 73 X 70 X 84 X 0 13 13 0 67
88 77 施O睿 78 X 79 X 84 O 70 X 91 O 81 X 2 13 10 0 91
75 78 吳O恆 77 O 80 X 74 X 71 X 79 X 88 O 2 17 14 0 102
76 79 劉O嘉 80 X 77 O 81 X 82 X 78 O 70 X 2 17 13 0 98
31 80 彭O毅 79 O 78 O 75 X 74 X 81 O 90 O 4 18 8 0 111
57 81 黃O勝 82 X 84 O 79 O 83 X 80 X 77 O 3 16 11 0 103
41 82 蔡O恩 81 O 83 X 86 X 79 O 87 O 74 X 3 20 13 0 113
20 83 王O 84 O 82 O 85 X 81 O 74 O 73 X 4 21 10 0 116
92 84 林O荃 83 X 81 X 77 X 76 O 94 X 91 X 1 14 14 0 90
4 85 李O驎 86 O 87 O 83 O 98 X 75 O 92 O 5 25 6 0 122
11 86 鄭O昊 85 X 88 O 82 O 89 O 93 O 96 O 5 20 5 0 120
74 87 林O承 88 O 85 X 89 X 91 O 82 X 94 X 2 17 14 0 106
95 88 梁O嘉 87 X 86 X 91 X 100 X O 78 X 1 13 13 0 80
38 89 呂O諺 90 O 92 X 87 O 86 X 95 O 75 X 3 21 13 0 114
49 90 黃O棋 89 X 91 O 95 O 93 X 99 O 80 X 3 19 11 0 108
85 91 周O森 92 X 90 X 88 O 87 X 77 X 84 O 2 13 11 0 99
14 92 郭O瑋 91 O 89 O 93 O 2↓ O 98 X 85 X 4 23 11 0 121
21 93 黃O洲 94 O 96 O 92 X 90 O 86 X 6↓ O 4 21 9 0 118
63 94 黃O翊 93 X 95 X 100 O 97 X 84 O 87 O 3 14 9 0 100
60 95 張O易 96 X 94 O 90 X 12↓ O 89 X 100 O 3 15 10 0 101
25 96 李O祐 95 O 93 X 97 O 99 O 4↓ O 86 X 4 20 9 0 112
69 97 林O凡 98 X 100 O 96 X 94 O 11↓ X 99 X 2 20 15 0 104
1 98 徐O恩 97 O 99 O 1↓ O 85 O 92 O 25 O 6 21 0 0 131
42 99 張O翔 100 O 98 X 3↓ O 96 X 90 X 97 O 3 20 13 0 105
87 100 葉O穎 99 X 97 X 94 X 88 O 19↓ O 95 X 2 13 11 0 95

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕