幼幼入門組 -- 排序方式 :

31 1 梁O華 2 X 3 X 6 X 11 X 29 O 1 7 7 0 53
18 2 陳O樂 1 O 4 X 3 O 7 X 8 X 2 14 10 0 60
16 3 陳O廷 4 X 1 O 2 X 5 O 12 O 3 11 6 0 61
4 4 黃O睿 3 O 2 O 8 O 9 X 7 O 4 16 5 0 67
23 5 黃O洋 6 O 8 X 7 X 3 X 11 O 2 11 9 0 57
29 6 林O禾 5 X 7 X 1 O 12 X 14 X 1 10 9 0 51
14 7 呂O樂 8 X 6 O 5 O 2 O 4 X 3 12 7 0 65
11 8 黃O謙 7 O 5 O 4 X 10 X 2 O 3 14 7 0 68
1 9 林O戎 10 O 12 O 15 O 4 O 26 O 5 16 0 0 75
8 10 陳O邑 9 X 11 O 12 O 8 O 17 X 3 15 9 0 67
28 11 陳O宣 12 X 10 X 14 X 1 O 5 X 1 10 9 0 54
19 12 賴O馨 11 O 9 X 10 X 6 O 3 X 2 13 11 0 62
21 13 詹O榛 14 O 15 X 16 O 17 X 19 X 2 13 10 0 60
26 14 羅O勳 13 X 16 X 11 O 19 X 6 O 2 8 6 0 58
12 15 陳O杉 16 O 13 O 9 X 24 X 20 O 3 13 8 0 69
27 16 馮O壹 15 X 14 O 13 X 20 X 23 X 1 11 9 0 56
5 17 陳O妍 18 X 20 O 19 O 13 O 10 O 4 14 4 0 72
3 18 吳O毅 17 O 19 O 24 O 26 X 25 O 4 17 4 0 77
10 19 鍾O安 20 O 18 X 17 X 14 O 13 O 3 14 8 0 65
20 20 姜O萱 19 X 17 X 23 O 16 O 15 X 2 13 10 0 61
15 21 謝O廷 22 X 23 O 25 X 27 O 31 O 3 12 6 0 57
13 22 邱O晅 21 O 24 X 28 X 30 O 32 O 3 13 7 0 65
24 23 尹O福 24 X 21 X 20 X 29 O 16 O 2 9 8 0 60
7 24 楊O媛 23 O 22 O 18 X 15 O 28 X 3 16 8 0 66
9 25 傅O豪 26 X 27 O 21 O 31 O 18 X 3 15 8 0 67
2 26 梁O碩 25 O 28 O 32 O 18 O 9 X 4 18 5 0 76
22 27 廖O閔 28 X 25 X 29 O 21 X 30 O 2 11 10 0 58
5 28 趙O霖 27 O 26 X 22 O 32 O 24 O 4 14 4 0 72
32 29 陳O豐 30 X 31 X 27 X 23 X 1 X 0 8 8 0 45
30 30 林O茵 29 O 32 X 31 X 22 X 27 X 1 9 9 0 55
25 31 簡O安 32 X 29 O 30 O 25 X 21 X 2 9 8 0 58
17 32 楊O諺 31 O 30 O 26 X 28 X 22 X 2 14 11 0 63

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕